Нестерильные шприцевые фильтры с мембраной из гидрофобного ПТФЭ
Поры 0,22–5 мкм, диаметр 4–50 мм
Гидрофобный ПТФЭ – мембрана с очень высокой химической стойкостью. Шприцевой фильтр надевается на шприц: удобно для небольших объёмов. Исполнения: корпус 50 мм, микрофильтр 4 мм, с предфильтром из стекловолокна, стандартный корпус.
от 127 $* за упаковку, примерно 10 990 ₽*
Артикулы и цены
Поры, мкм:
Диаметр, мм:
Исполнение:
| Артикул | Исполнение | Поры, мкм | Диаметр, мм | Упаковка, шт | Цена за упаковку | Примерно в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF50PTFE022H | корпус 50 мм | 0,22 | 50 | 25 | 293 $* | 25 370 ₽* |
| VF50PTFE045H | корпус 50 мм | 0,45 | 50 | 25 | 293 $* | 25 370 ₽* |
| VF4PTFE022H | микрофильтр 4 мм | 0,22 | 4 | 200 | 246 $* | 21 300 ₽* |
| VF4PTFE045H | микрофильтр 4 мм | 0,45 | 4 | 200 | 246 $* | 21 300 ₽* |
| VF13PTFE022HG | с предфильтром из стекловолокна | 0,22 | 13 | 100 | 158 $* | 13 680 ₽* |
| VF25PTFE022HG | с предфильтром из стекловолокна | 0,22 | 25 | 100 | 194 $* | 16 790 ₽* |
| VF30PTFE022HG | с предфильтром из стекловолокна | 0,22 | 30 | 100 | 234 $* | 20 260 ₽* |
| VF13PTFE045HG | с предфильтром из стекловолокна | 0,45 | 13 | 100 | 158 $* | 13 680 ₽* |
| VF25PTFE045HG | с предфильтром из стекловолокна | 0,45 | 25 | 100 | 194 $* | 16 790 ₽* |
| VF30PTFE045HG | с предфильтром из стекловолокна | 0,45 | 30 | 100 | 234 $* | 20 260 ₽* |
| VF13PTFE022H | стандартный корпус | 0,22 | 13 | 100 | 127 $* | 10 990 ₽* |
| VF25PTFE022H | стандартный корпус | 0,22 | 25 | 100 | 153 $* | 13 250 ₽* |
| VF30PTFE022H | стандартный корпус | 0,22 | 30 | 100 | 188 $* | 16 280 ₽* |
| VF13PTFE045H | стандартный корпус | 0,45 | 13 | 100 | 127 $* | 10 990 ₽* |
| VF25PTFE045H | стандартный корпус | 0,45 | 25 | 100 | 153 $* | 13 250 ₽* |
| VF30PTFE045H | стандартный корпус | 0,45 | 30 | 100 | 188 $* | 16 280 ₽* |
| VF13PTFE100H | стандартный корпус | 1 | 13 | 100 | 194 $* | 16 790 ₽* |
| VF25PTFE100H | стандартный корпус | 1 | 25 | 100 | 211 $* | 18 270 ₽* |
| VF13PTFE300H | стандартный корпус | 3 | 13 | 100 | 194 $* | 16 790 ₽* |
| VF25PTFE300H | стандартный корпус | 3 | 25 | 100 | 211 $* | 18 270 ₽* |
| VF13PTFE500H | стандартный корпус | 5 | 13 | 100 | 194 $* | 16 790 ₽* |
| VF25PTFE500H | стандартный корпус | 5 | 25 | 100 | 211 $* | 18 270 ₽* |
* Цены актуальны на 4 ноября 2026 года. Цена в долларах США с НДС за упаковку, оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 6 %. Цена в рублях примерная: курс ЦБ на 4 ноября 2026 года – 81,67 ₽ за доллар + 6 %. Точную цену на дату заказа уточняйте у менеджера.
Нам доверяют
Условия для оптовых покупателей
- Цена от объёма
- Стоимость зависит от объёма партии. Пришлите список позиций – рассчитаем цену под ваш заказ и подготовим счёт.
- Документы и НДС
- Работаем с НДС, предоставляем полный пакет закрывающих документов и сертификаты на продукцию.
- Сертификаты на продукцию
- Предоставляем сертификаты на продукцию по запросу.
- Профессиональный подбор
- Поможем подобрать фильтр под вашу задачу: материал мембраны, размер пор и диаметр.