Мембранные фильтры из нейлона
Поры 0,22–5 мкм, диаметр 13–293 мм
Нейлон – гидрофильная мембрана, совместимая с водными растворами и большинством органических растворителей. Сильно связывает белок, для белковых растворов не подходит. Дисковая мембрана ставится в фильтродержатель или вакуумную установку.
от 46 $* за упаковку, примерно 3 980 ₽*
Артикулы и цены
Поры, мкм:
Диаметр, мм:
| Артикул | Поры, мкм | Диаметр, мм | Упаковка, шт | Цена за упаковку | Примерно в рублях |
|---|---|---|---|---|---|
| VF013NY022 | 0,22 | 13 | 400 | 46 $* | 3 980 ₽* |
| VF025NY022 | 0,22 | 25 | 200 | 52 $* | 4 500 ₽* |
| VF035NY022 | 0,22 | 35 | 200 | 58 $* | 5 020 ₽* |
| VF037NY022 | 0,22 | 37 | 200 | 64 $* | 5 540 ₽* |
| VF047NY022 | 0,22 | 47 | 200 | 71 $* | 6 150 ₽* |
| VF050NY022 | 0,22 | 50 | 200 | 77 $* | 6 670 ₽* |
| VF090NY022 | 0,22 | 90 | 100 | 95 $* | 8 220 ₽* |
| VF100NY022 | 0,22 | 100 | 100 | 101 $* | 8 740 ₽* |
| VF142NY022 | 0,22 | 142 | 50 | 141 $* | 12 210 ₽* |
| VF293NY022 | 0,22 | 293 | 25 | 217 $* | 18 790 ₽* |
| VF013NY045 | 0,45 | 13 | 400 | 46 $* | 3 980 ₽* |
| VF025NY045 | 0,45 | 25 | 200 | 52 $* | 4 500 ₽* |
| VF035NY045 | 0,45 | 35 | 200 | 58 $* | 5 020 ₽* |
| VF037NY045 | 0,45 | 37 | 200 | 64 $* | 5 540 ₽* |
| VF047NY045 | 0,45 | 47 | 200 | 71 $* | 6 150 ₽* |
| VF050NY045 | 0,45 | 50 | 200 | 77 $* | 6 670 ₽* |
| VF090NY045 | 0,45 | 90 | 100 | 95 $* | 8 220 ₽* |
| VF100NY045 | 0,45 | 100 | 100 | 101 $* | 8 740 ₽* |
| VF142NY045 | 0,45 | 142 | 50 | 141 $* | 12 210 ₽* |
| VF293NY045 | 0,45 | 293 | 25 | 217 $* | 18 790 ₽* |
| VF013NY065 | 0,65 | 13 | 400 | 71 $* | 6 150 ₽* |
| VF025NY065 | 0,65 | 25 | 200 | 65 $* | 5 630 ₽* |
| VF035NY065 | 0,65 | 35 | 200 | 84 $* | 7 270 ₽* |
| VF037NY065 | 0,65 | 37 | 200 | 91 $* | 7 880 ₽* |
| VF047NY065 | 0,65 | 47 | 200 | 96 $* | 8 310 ₽* |
| VF050NY065 | 0,65 | 50 | 200 | 102 $* | 8 830 ₽* |
| VF090NY065 | 0,65 | 90 | 100 | 115 $* | 9 960 ₽* |
| VF100NY065 | 0,65 | 100 | 100 | 141 $* | 12 210 ₽* |
| VF142NY065 | 0,65 | 142 | 50 | 217 $* | 18 790 ₽* |
| VF293NY065 | 0,65 | 293 | 25 | 281 $* | 24 330 ₽* |
| VF013NY080 | 0,8 | 13 | 400 | 71 $* | 6 150 ₽* |
| VF025NY080 | 0,8 | 25 | 200 | 65 $* | 5 630 ₽* |
| VF035NY080 | 0,8 | 35 | 200 | 84 $* | 7 270 ₽* |
| VF037NY080 | 0,8 | 37 | 200 | 91 $* | 7 880 ₽* |
| VF047NY080 | 0,8 | 47 | 200 | 96 $* | 8 310 ₽* |
| VF050NY080 | 0,8 | 50 | 200 | 102 $* | 8 830 ₽* |
| VF090NY080 | 0,8 | 90 | 100 | 115 $* | 9 960 ₽* |
| VF100NY080 | 0,8 | 100 | 100 | 141 $* | 12 210 ₽* |
| VF142NY080 | 0,8 | 142 | 50 | 217 $* | 18 790 ₽* |
| VF293NY080 | 0,8 | 293 | 25 | 281 $* | 24 330 ₽* |
| VF013NY120 | 1,2 | 13 | 400 | 71 $* | 6 150 ₽* |
| VF025NY120 | 1,2 | 25 | 200 | 65 $* | 5 630 ₽* |
| VF035NY120 | 1,2 | 35 | 200 | 84 $* | 7 270 ₽* |
| VF037NY120 | 1,2 | 37 | 200 | 91 $* | 7 880 ₽* |
| VF047NY120 | 1,2 | 47 | 200 | 96 $* | 8 310 ₽* |
| VF050NY120 | 1,2 | 50 | 200 | 102 $* | 8 830 ₽* |
| VF090NY120 | 1,2 | 90 | 100 | 115 $* | 9 960 ₽* |
| VF100NY120 | 1,2 | 100 | 100 | 141 $* | 12 210 ₽* |
| VF142NY120 | 1,2 | 142 | 50 | 217 $* | 18 790 ₽* |
| VF293NY120 | 1,2 | 293 | 25 | 281 $* | 24 330 ₽* |
| VF013NY300 | 3 | 13 | 400 | 71 $* | 6 150 ₽* |
| VF025NY300 | 3 | 25 | 200 | 65 $* | 5 630 ₽* |
| VF035NY300 | 3 | 35 | 200 | 84 $* | 7 270 ₽* |
| VF037NY300 | 3 | 37 | 200 | 91 $* | 7 880 ₽* |
| VF047NY300 | 3 | 47 | 200 | 96 $* | 8 310 ₽* |
| VF050NY300 | 3 | 50 | 200 | 102 $* | 8 830 ₽* |
| VF090NY300 | 3 | 90 | 100 | 115 $* | 9 960 ₽* |
| VF100NY300 | 3 | 100 | 100 | 141 $* | 12 210 ₽* |
| VF142NY300 | 3 | 142 | 50 | 217 $* | 18 790 ₽* |
| VF293NY300 | 3 | 293 | 25 | 281 $* | 24 330 ₽* |
| VF013NY500 | 5 | 13 | 400 | 71 $* | 6 150 ₽* |
| VF025NY500 | 5 | 25 | 200 | 65 $* | 5 630 ₽* |
| VF035NY500 | 5 | 35 | 200 | 84 $* | 7 270 ₽* |
| VF037NY500 | 5 | 37 | 200 | 91 $* | 7 880 ₽* |
| VF047NY500 | 5 | 47 | 200 | 96 $* | 8 310 ₽* |
| VF050NY500 | 5 | 50 | 200 | 102 $* | 8 830 ₽* |
| VF090NY500 | 5 | 90 | 100 | 115 $* | 9 960 ₽* |
| VF100NY500 | 5 | 100 | 100 | 141 $* | 12 210 ₽* |
| VF142NY500 | 5 | 142 | 50 | 217 $* | 18 790 ₽* |
| VF293NY500 | 5 | 293 | 25 | 281 $* | 24 330 ₽* |
* Цены актуальны на 4 ноября 2026 года. Цена в долларах США с НДС за упаковку, оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 6 %. Цена в рублях примерная: курс ЦБ на 4 ноября 2026 года – 81,67 ₽ за доллар + 6 %. Точную цену на дату заказа уточняйте у менеджера.
Где применяют
- Пробоподготовка для ВЭЖХ
- Подвижные фазы
- Водные и органические растворы
Нам доверяют
Условия для оптовых покупателей
- Цена от объёма
- Стоимость зависит от объёма партии. Пришлите список позиций – рассчитаем цену под ваш заказ и подготовим счёт.
- Документы и НДС
- Работаем с НДС, предоставляем полный пакет закрывающих документов и сертификаты на продукцию.
- Сертификаты на продукцию
- Предоставляем сертификаты на продукцию по запросу.
- Профессиональный подбор
- Поможем подобрать фильтр под вашу задачу: материал мембраны, размер пор и диаметр.